您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

海南经济特区农药管理若干规定

时间:2024-07-22 01:33:07 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:8517
下载地址: 点击此处下载

海南经济特区农药管理若干规定

海南省人大常委会


海南经济特区农药管理若干规定



(2005年5月27日海南省第三届人民代表大会常务委员会第十七次会议通过 2010年7月31日海南省第四届人民代表大会常务委员会第十六次会议修订)




第一条 为了加强农药管理,保障农产品质量安全和人畜安全,保护生态环境,促进农业、林业可持续发展,根据《中华人民共和国农产品质量安全法》、国务院《农药管理条例》和其他有关法律法规,结合海南经济特区实际,制定本规定。
第二条 在本经济特区内从事农药生产、运输、储存、销售、使用和监督管理活动,适用本规定。
第三条 县级以上人民政府应当加强对农药监督管理工作的组织领导,将农药监督管理经费列入本级财政预算,加强农药监督执法队伍建设,加大农药科技和农药监测设备投入,建立健全农产品质量安全监测制度和服务体系。



县级以上人民政府农业行政主管部门负责本行政区域内的农药监督管理工作。
县级以上人民政府工商行政管理部门负责对市场销售的农药和农产品实行监督管理。



县级以上人民政府质量技术监督、食品药品、卫生、环境保护、林业、渔业、交通、邮政等行政主管部门按照各自的职责负责有关的农药监督管理工作。



乡镇人民政府、村民委员会应当协助农药监督管理部门对农药销售、使用进行监督检查;组织、宣传、指导农民安全、科学地使用农药。



第四条 在本经济特区内禁止生产、运输、储存、销售和使用含有剧毒、高毒成份的农药,但经省政府批准的特殊需要和限用的品种除外。



农业行政主管部门应当向社会公布并印发国家和本经济特区推广、限制和禁止销售、使用的农药品种的目录及其适用范围,并在农药经营场所和村民委员会办公场所张贴。



第五条 在本经济特区开办农药生产企业应当符合国家规定的条件、质量标准,进行环境影响评价,建设污染防治设施,污染物排放不得超过国家和本省规定的排放标准。



农药生产企业经批准后,方可依法申请农药生产许可证和营业执照。



第六条 鼓励和扶持研究开发、使用生物农药和生物、物理防治病虫害技术。对使用安全、高效农药,或者采用生物、物理等技术防治病虫害的,县级以上人民政府可予以奖励和补贴。具体办法由省人民政府制定。



第七条 本经济特区农药批发实行专营特许制度,农药零售经营实行许可制度。



农药批发和农药零售经营网点实行总量控制。由省人民政府农业行政主管部门根据农业生产需要,科学规划、合理布局销售网络。农药批发企业名录和销售网点规划应当向社会公布。



农药生产企业在本经济特区内批发或者零售农药,应当按照本规定申领农药经营许可证和营业执照。



第八条 农药批发与零售价格实行政府指导价或者政府定价,由省人民政府价格主管部门会同农业行政主管部门和有关部门制定,并向社会公布。



制定农药价格应当科学论证,必要时应当举行听证会,征求使用者、经营者和有关方面的意见。



第九条 经营农药应当同时具备下列条件:



(一)有与其经营农药相适应的技术人员;
(二)有与其经营农药相适应的营业场所,营业场所不得与学校、幼儿园、餐饮、食品生产经营等关系公共卫生安全的场所相毗邻;
(三)有与其经营农药相适应的设备、仓储设施、安全防护措施和环境污染控制设施、措施;
(四)有与其经营农药相适应的经营管理、质量管理制度和管理手段;
(五)有与其经营农药相适应的资金和独立承担民事责任的能力;
(六)法律、法规规定的其他条件。



从事农药批发经营除具备前款规定的条件外,还应具有市、县、自治县、乡镇连锁经营和配送的网络。



农药批发经营和零售经营的具体条件,由省人民政府规定。



第十条 从事农药批发经营,应当经农药专营许可,经省农业行政主管部门批准,取得农药批发经营许可证。具体办法由省人民政府依照国家和本规定的规定制定。



第十一条 申请农药零售经营的,由所在地市、县、自治县人民政府农业行政主管部门审查。对符合经营条件和农药销售网点规划的,应当采用招投标方式确定经营者,并核发农药零售经营许可证。



第十二条 农药批发企业应当建设区域配送中心,完善农药仓储物流基础设施,建立农药连锁经营网络,发展统一配送、统一价格、统一标识、统一服务的农药商店。



第十三条 农药批发企业应当建立采购平台,不得限制符合在本经济特区销售条件的农药进入采购平台。进入采购平台的农药批发价格,在供应商的价格基础上,依照本规定第八条制定。



农药批发企业应当将在本省销售的农药报省人民政府农业行政主管部门备案。



农药批发企业批发销售农药,应当给农药购买者开具购买凭证。农药零售经营者购进农药,应当向批发企业索要购买凭证,与购销台账一并保存,以备核查。



第十四条 农药零售经营应当从本经济特区的批发企业购进农药。除运输农药批发企业采购的农药,以及经省人民政府农业行政主管部门批准用于科研与推广示范的农药外,单位和个人不得擅自运输、携带农药进入本经济特区。



购买农药应当到取得经营许可的农药商店购买。



第十五条 企业和个人承运农药应当查验农药购买凭证,并建立运输记录。运输记录保存期限不得少于3年。



邮政、快递或者物流企业,对本经济特区内寄递的农药,应当查验其农药购买凭证;对违反本规定第四条、第十四条从省外寄递进入本经济特区的农药,应当告知县级以上人民政府农业行政、邮政主管部门调查处理。



县级以上人民政府农业、工商、交通行政主管部门应当在港口、码头、火车站、长途汽车站、机场等口岸设立农药检查站和流动农药检查站,对进入本经济特区的农药进行检查,民航、铁路等部门应当予以配合。



第十六条 农药经营者应当建立农药购销台账,记载所销售农药的生产单位、进货渠道、产品名称、销售情况等信息。购销台账应当保存3年。



农药经营者应当登记农药购买者的姓名、住址、购买农药的用途等信息。



农药批发企业批发销售农药时,应当提供专营标识或标签。农药零售经营者所售最小销售单元应当粘贴农药批发企业专营标识或标签。



第十七条 农药经销人员应当具备农药使用和安全防护的专业知识,接受培训,持证上岗。
农药经销人员负有宣传农药安全使用知识的责任,应当向农药使用者说明农药的使用范围、使用方法、防治对象、安全间隔期、中毒急救措施等注意事项,不得对农药使用者进行误导。
第十八条 禁止在农药经营场所经营食品、农产品、日杂用品等与群众生活密切相关的商品。
第十九条 县级以上人民政府农业、工商行政主管部门应当定期对农药经营进行监督检查,每个月至少检查一次,做好监督检查记录,并及时纠正和查处违反法律法规的农药经营行为。



第二十条 各级人民政府农业行政主管部门应当积极组织和培训农民科学、安全、合理地使用农药,并做好病虫害预测、预报工作。
县级以上人民政府农业行政主管部门应当定期组织农药经销人员进行有关农药法律、法规及农药使用技术的培训。



鼓励农药经营企业、农业专业技术协会和其他社会团体对农民进行农药使用技术培训。



农产品生产企业应当加强对雇佣的人员以及与其签订合同的农民进行农药使用技术指导,传授农药使用知识。



第二十一条 各级农业技术推广机构应当履行公益性职能,按照当地农业生产实际需要配备专业技术人员,为农产品生产企业和农民提供农药使用技术服务,指导农产品生产企业和农民科学、安全、合理地使用农药,其业务经费纳入本级财政预算。
第二十二条 鼓励和支持农业专业合作组织和农药批发经营者为农产品生产企业、农民提供施药等农业技术服务。



第二十三条 农药使用者应当遵守国家有关农药安全、合理使用的规定,防止农药污染农产品。严格按照产品标签规定的剂量、防治对象、使用方法、施药适期、安全间隔期等注意事项施用农药。



农产品生产企业和农民专业合作经济组织应当建立农产品生产记录,如实记载生产使用农药的名称、来源、用法、用量和使用、停用的日期,病虫草害的发生和防治情况,以及农产品收获日期。农产品生产记录应当保存二年。禁止伪造农产品生产记录。



村民委员会、村集体经济组织、村民小组可以登记其成员使用农药的情况。
第二十四条 县级以上人民政府农业行政主管部门和乡镇人民政府应当引导、推广和扶持农业标准化生产;指导村民委员会组织农户,根据自愿的原则,联合进行农业标准化生产,依法、科学、安全、统一使用农药。



对依照前款规定联合实行农业标准化生产的农户,农业技术推广机构应当为其提供病虫草害防治和农药使用技术指导。农业行政主管部门实施农药监督检测的机构应当为其生产过程免费提供农药检测服务,所需经费列入财政预算。



农产品生产、运销等企业和组织可以与农户通过平等协商,签订农产品生产收购协议,组织农户进行标准化生产,并应当依照本规定第二十三条第二款的规定,建立农产品生产记录,记载农药使用的有关情况。



第二十五条 施用过农药的农产品应当在安全间隔期满后采收和食用。
禁止加工、配送和销售农药残留量超标的农产品、海产品。
禁止使用农药加工、腌制农产品和海产品。



第二十六条 县级以上人民政府农业行政主管部门应当加强对农产品生产使用农药的监督抽查,对不符合农产品质量安全要求的农产品,应当依法处理,或者告知生产者不得采收。



乡镇农业技术服务单位、村民委员会发现违法使用农药进行农产品生产的行为,应当向县级以上人民政府农业行政主管部门报告,并告知生产者不得采收不符合农产品质量安全要求的农产品。



县级以上人民政府农业行政主管部门,应当加强对乡镇农业技术服务单位、村民委员会农药监督人员的技术指导和培训。



第二十七条 设立农产品收购市场、收购点,应当报所在地市、县、自治县人民政府农业行政主管部门备案。农产品收购市场、收购点应当建立检测机构或者委托中介检测机构对其收购的农产品进行农药残留量抽查检测。



收购农产品的单位或者个人,对农药残留量不符合农产品质量安全标准的农产品,不得收购;并应当向所在地农业行政主管部门报告。



第二十八条 农产品生产企业、农民专业合作经济组织,从事农产品收购的单位或者个人,应当按照规定包装所生产、收购的农产品,标明产品品名、产地、生产者等项内容。



收购农产品的单位或者个人可以要求农户包装其交售的农产品,并标明产地、生产者姓名、住址等信息。



第二十九条 县级以上人民政府农业行政主管部门应当加强对农产品收购、销售的监督抽查。对农药残留量不符合质量安全标准的农产品,不准运出产地,不准销售。



第三十条 农产品生产、加工、配送、运销企业和超市应当对本单位生产、加工、配送、销售的农产品进行农药残留量自检,或者委托中介检测机构检测。未经检测或者检测不合格的农产品,不得加工、配送和销售。
农产品集贸市场、批发市场开办者应当建立农药残留量快速检测点,对进入本市场销售的农产品和海产品进行抽样检测。检测结果应当在本市场如实公示。对经检测超标的农产品,应当禁止其入市销售。消费者可以自愿到市场检测点检测,发现农药残留量超标的,可以要求返还货款和赔偿损失,并及时告知市场开办者或向工商行政管理部门投诉。
以上检测费用由实施检测或者委托检测的单位和个人自行负担。
第三十一条 中介检测机构应当获得国家法定资质认证后,方可从事农药残留量检测经营活动。
第三十二条 各级人民政府工商、质量技术监督、食品药品行政主管部门应当在各自职责范围内加强对农产品和海产品及其加工品农药残留量的监督检查。监督抽查检测费用纳入本级财政预算。
县级以上人民政府工商行政管理部门应当经常对市场销售的农产品和海产品进行监督抽样检测,对每个市场每月至少检测二次,并公布检测结果。
质量技术监督管理部门应当加强对农产品和海产品的加工品进行农药残留量监督检测。
食品药品监督管理部门应当加强对餐饮业、团体伙食单位食用农产品的检测,并及时查处因食用农药残留量超标的农产品造成的中毒事故。



第三十三条 各级人民政府农业、工商、质量技术监督、食品药品、卫生行政主管部门对农产品、海产品及其加工品农药残留量不符合农产品质量安全要求的报告、举报和投诉,应当根据各自的职责及时处理或转送处理。



第三十四条 农产品、海产品及其加工品的生产者、收购者、销售者对本规定第二十六条第一款、第二十九条、第三十二条规定的监督抽查检测,有义务依法提供监督检测样品。 检测机构应当如实出具检测报告。对监督检测结果有异议的,可以自收到检测结果之日起五日内,向组织实施检查的行政主管部门或其上级行政主管部门申请复检;对采用快速检测方法进行的监督抽查检测,可以自收到检测结果时起四小时内申请复检。复检不得采用快速检测方法。
对农药负有监督管理职责的部门对经检测不符合质量安全标准的农产品、海产品及其加工品,有权查封、扣押,并依法处理;对含有本经济特区禁止使用的农药的农产品、海产品及其加工品,应当就地销毁。



因检测结果错误给当事人造成损害的,应当依法承担赔偿责任。
第三十五条 剧毒、高毒等禁用农药,假农药、劣质农药和过期报废农药,废弃农药包装和其他含农药的废弃物,由环境保护行政主管部门依照国家有关规定组织、监督处置。
对农药负有监督管理职责的部门实施监督检查没收的农药需要处置的,应当移送环境保护行政主管部门指定的具有资质的机构处置,环境保护行政主管部门依法监督处置,所需经费列入本级财政预算。



农药经营者应当将过期报废农药和农药废弃物交由农业行政主管部门移送环境保护行政主管部门指定的具有资质的机构处置,所需费用由农药经营者负担。



农药使用者应当回收农药废弃物,交由农业行政主管部门依照本条第二款的规定移送处置。



第三十六条 发生农药集体中毒、环境污染、药害事故,有关单位和个人应当立即报告当地政府及有关部门,并按照有关应急预案组织实施救援,采取有效措施减少事故损失,防止事故蔓延、扩大。
当地政府及其有关部门未依法履行职责,不及时组织实施救援或者采取必要措施,造成事故蔓延、扩大的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。



第三十七条 省农业行政主管部门应当会同工商、质量技术监督、环境保护、工业等行政主管部门建立农药市场监管网络平台,实行农药监督管理信息通报制度,其内容主要有:



(一)受理农药生产、经营单位申请,以及批准许可的信息;



(二)对违法生产、经营、使用农药行为的监管查处信息;



(三)农药事故的查处和处理信息;



(四)农药监督管理的其他信息。



第三十八条 任何单位和个人有权向负有农药监督管理职责的部门举报和投诉农药违法行为。对单位和个人的举报和投诉应当及时处理,经查证属实的,对举报人和投诉人应当给予奖励。



第三十九条 违反本规定第四条第一款,生产、运输、储存、销售本经济特区禁止使用的农药的,由县级以上人民政府农业、工商、质量技术监督行政主管部门依据各自的职权,没收违禁农药和违法所得,处10万元以上20万元以下罚款;对农药经营单位,吊销其农药经营许可证和营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
违反本规定第四条第一款,在农产品生产中使用本经济特区禁止的农药的,由县级以上人民政府农业行政主管部门责令改正,对个人处2000元以上3万元以下罚款;对单位处10万元以上20万元以下罚款。
第四十条 违反本规定第八条,农药经营者不实行政府指导价或者政府定价的,由县级以上人民政府价格主管部门责令改正,没收违法所得,处5万元以上10万元以下罚款;情节严重的,由农业行政主管部门吊销其农药经营许可证。



第四十一条 违反本规定第九条,农药经营不符合本规定设定的经营条件的,由原发证机关吊销其农药经营许可证。
违反本规定第十条、第十一条,未取得农药经营许可证擅自经营农药的,由县级以上人民政府农业、工商行政主管部门依据各自的职权责令其停止营业,没收违法经营的农药和违法所得,处5万元以上10万元以下罚款。



第四十二条 违反本规定第十三条第一款,农药批发企业限制符合在本经济特区销售条件的农药在本经济特区销售的,由省人民政府农业行政主管部门责令改正,处1万元以上3万元以下罚款。



违反本规定第十三条第二款,农药批发企业未将在本省销售的农药报备案的,由省人民政府农业行政主管部门责令改正,处2万元以上5万元以下罚款。
违反本规定第十三条第三款,农药批发企业未给农药购买者开具购买凭证的,由县级以上人民政府农业、工商行政主管部门依据各自的职权责令改正,处5000元以上1万元以下罚款;农药零售经营者未索要和未按规定保存农药购买凭证的,处2000元以上5000元以下罚款。



第四十三条 违反本规定第十四条,农药零售经营者从本经济特区农药批发企业以外的企业或者个人购进农药的,由县级以上人民政府农业行政主管部门没收所购农药,处2万元以上5万元以下罚款;情节严重的,吊销其农药经营许可证。



违反本规定第十四条,运输、携带农药进入本经济特区的,由县级以上人民政府农业、工商、交通行政主管部门没收其运输、携带的农药,暂扣运输工具,处2万元以上5万元以下罚款。



第四十四条 违反本规定第十六条第一款、第二款,农药经营者未建立农药购销台账或者购销台账记录不明确的,由县级以上人民政府工商、农业行政主管部门依据各自的职权给予警告,责令限期改正;逾期未改正的,处2000元以上2万元以下罚款。
违反本规定第十六条第三款,农药零售未粘贴农药批发企业专营标识或标签或者弄虚作假的,农药批发企业销售农药未提供专营标识或标签的,由县级以上人民政府农业、工商行政主管部门责令改正,处2000元以上5000元以下罚款。



第四十五条 违反本规定第十七条第一款,从事农药经销的人员未取得上岗证的,由县级以上人民政府农业行政主管部门对经营者处500元以上2000元以下的罚款。



第四十六条 违反本规定第十八条,在农药经营场所经营食品、农产品、日杂用品等与群众生活密切相关商品的,由县级以上人民政府农业、工商行政主管部门依据各自的职权责令改正,处1000元以上1万元以下罚款;情节严重的,吊销其农药经营许可证。



第四十七条 经营、使用农药造成农药中毒、药害、农药污染等事故的,由县级以上人民政府农业行政主管部门处2万元以上5万元以下罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。给他人造成经济损失的,应当依法承担赔偿责任。



第四十八条 违反本规定第二十三条第二款、第二十四条第三款,农产品生产企业、农民专业合作社,以及组织农户进行标准化生产的企业和组织未建立或者未按规定保存农产品生产记录,或者伪造农产品生产记录的,由县级以上人民政府农业行政主管部门责令限期改正;逾期不改正的,处500元以上2000元以下罚款。



第四十九条 违反本规定第二十五条第二款和第三十条第一款,加工、配送、销售农药残留量超过标准的农产品、海产品的,由县级以上人民政府工商、农业、质量技术监督行政主管部门依据各自的职权责令其停止加工、配送、销售,销毁该产品,没收违法所得,处2万元以上5万元以下的罚款。
违反本规定第二十五条第三款,使用农药加工、腌制农产品和海产品的,由县级以上人民政府质量技术监督管理部门责令停止使用,销毁该产品,没收违法所得,处2万元以上5万元以下罚款。
第五十条 违反本规定第二十七条第一款,设立农产品收购市场、收购点未报农业行政主管部门备案的,由县级以上人民政府农业行政主管部门责令改正,处2000元以上2万元以下罚款。



违反本规定第二十七条第一款,农产品收购市场未建立检测机构或者未委托检测机构对本市场的农产品进行抽查检测的,由县级以上人民政府农业行政主管部门处2万元以上5万元以下罚款。



第五十一条 违反本规定第三十条第二款,农产品集贸市场、批发市场开办者未建立农药残留量快速检测点或者未履行检测义务的,由县级以上人民政府工商行政管理部门责令改正,处2万元以上5万元以下罚款。



第五十二条 违反本规定第三十四条第一款,实施监督检测的机构出具虚假检测报告的,由其所在单位或上级主管部门对直接责任人员给予行政处分;中介检测机构出具虚假检测报告的,由县级以上人民政府质量技术监督主管部门给予警告,处1000元以上5000元以下罚款,情节严重的,依法吊销其资质证书。
第五十三条 农药经营者未按第三十五条第三款规定处置过期报废农药和农药废弃物的,由县级以上人民政府环境保护行政主管部门责令改正,处1万以上5万元以下罚款。



第五十四条 农业、工商、质量技术监督、食品药品、卫生等农药监督管理部门及其工作人员有下列行为之一的,由其上级行政机关或者监察机关责令改正,并对部门主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任:



(一)对不具备经营条件而核发农药经营许可证的;



(二)核发农药经营许可证不符合农药销售网点规划的;



(三)对违法经营、使用农药的行为,不及时调查处理的;



(四)对收购的农产品不符合质量安全要求的报告,不及时调查处理的;



(五)对省外农药直接进入农药销售网点进行销售不及时调查处理的;



(六)其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的行为。



因疏于监督管理造成农药集体中毒事件、农产品农药残留超标事件或者农药污染事故的,对其市、县、自治县人民政府主要负责人和分管领导依照国家和本省有关领导干部问责规定进行问责。



第五十五条 在本经济特区以外本省范围内从事农药生产、运输、储存、销售、使用和监督管理活动的,参照本规定执行。
第五十六条 本规定具体应用问题由省人民政府负责解释。
第五十七条 本规定自2010年11月1日起施行。


财政部关于调整世行贷款“国家造林项目”转贷条件的通知

财政部


财政部关于调整世行贷款“国家造林项目”转贷条件的通知
财政部




国家林业局:
为以实际行动落实国务院关于实施天然林资源保护工程的战略决策(以下简称“天保工程”),解决世行贷款林业项目因禁伐林木而产生的还贷困难问题,我部研究决定,调整世行贷款国家造林项目的转贷条件(即降低利率、延长贷款期限),以缓解在“天保工程”实施期间各项目单
位的还款压力。
具体调整内容如下:
一、调整转贷条件适用单位包括:由你局转贷的所有单位。
二、调整贷款期限:该项目原8年的宽限期保持不变,还本期由12年延长为17年(即从1998年8月20日至2015年2月20日,其贷款期限由原来的20年延长为25年)。
三、调整贷款利率:将外汇部分贷款的利率由4%调减为3%,人民币部分的利率由6%调减为4%。
四、从1998年8月20日至1999年8月20日的已计收的还本付息额不作调整,自1999年8月21日起的还本付息额将按新的还本期、新的年利率进行调整,具体计算见附件。
经过上述调整,你局及有关项目单位面临的还款压力将有所缓解,希望你们抓住有利时机,认真实施“天保工程”,为国民经济的可持续发展做出更大的贡献。同时,要进一步做好债务管理工作,杜绝产生新的欠款。

附件一:

“国家造林项目”各省(自治区)调整后每期应还本金额一览表
2000年8月
-------------------------------------------
| | 利息本金化后的贷款本金合计 |1998.8.20至1999.8.20已还本金数 |
| 单 位 |-----------------|-----------------|
| |人民币部分(元)|直汇部分(SDR) |人民币部分(元)|直汇部分(SDR) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|1.河北 |63199193.20 |2706702.28 |7899899.15 |338337.79 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|2.辽宁 |177956426.27 |2526923.22 |22244553.28 |315865.40 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|3.浙江 |125363862.57 |2432224.43 |15670482.82 |304028.05 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|4.安徽 |188963306.41 |2988897.61 |23620413.30 |373612.20 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|5.福建 |218895580.35 |4156931.25 |27361947.54 |519616.41 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|6.江西 |234972801.49 |3803344.55 |29371600.19 |475418.07 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|7.山东 |98468881.59 |1596870.81 |12308610.20 |199608.85 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|8.河南 |57968924.78 |1405957.40 |7246115.60 |175744.68 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|9.湖北 |162695650.30 |2499978.92 |20336956.29 |312497.37 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|10.湖南 |211643198.44 |3494288.21 |26455399.81 |436786.03 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|11.广东 |203290277.38 |4176649.45 |25411284.67 |522081.18 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|12.广西 |178592141.77 |3767094.02 |22324017.72 |470886.75 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|13.海南 |45091720.13 |1205273.21 |5636465.02 |150659.15 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|14.四川 |183930847.12 |2395865.19 |22991355.89 |299483.15 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|15.贵州 |103765183.13 |1789601.57 |12970647.89 |223700.20 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|16.云南 |112448469.47 |2169486.71 |14056058.68 |271185.84 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|17.中央级 |23480327.04 |747163.45 |2935040.88 |93395.43 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
| 合 计 |2390726791.44 |43863252.28 |298840848.93 |5482906.54 |
-------------------------------------------

------------------------------------
2000.2.20至2015.2.20的应还本金数 |2000.2.20至2015.8.20每期应还本金数|
-----------------|-----------------|
人民币部分(元)|直汇部分(SDR) |人民币部分(元)|直汇部分(SDR) |
5=1-3 | 6=2-4 | 7=5/31 | 8=6/31 |
--------|--------|--------|--------|
55299294.05 |2368364.50 |1783848.20 |76398.85 |
--------|--------|--------|--------|
155711872.99 |2211057.82 |5022963.64 |71324.45 |
--------|--------|--------|--------|
109693379.75 |2128196.38 |3538496.12 |68651.50 |
--------|--------|--------|--------|
165342893.11 |2615285.41 |5333641.71 |84364.05 |
--------|--------|--------|--------|
191533632.81 |3637314.84 |6178504.28 |117332.74 |
--------|--------|--------|--------|
205601201.30 |3327926.48 |6632296.82 |107352.47 |
--------|--------|--------|--------|

86160271.39 |1397261.96 |2779363.59 |45072.97 |
--------|--------|--------|--------|
50722809.18 |1230212.73 |1636219.65 |39684.28 |
--------|--------|--------|--------|
142358694.01 |2187481.56 |4592215.94 |70563.92 |
--------|--------|--------|--------|
185187798.64 |3057502.18 |5973799.96 |98629.10 |
--------|--------|--------|--------|
177878992.71 |3654568.27 |5738032.02 |117889.30 |
--------|--------|--------|--------|
156268124.05 |3296207.27 |5040907.23 |106329.27 |
--------|--------|--------|--------|
39455255.11 |1054614.06 |1272750.16 |34019.81 |
--------|--------|--------|--------|
160939491.23 |2096382.04 |5191596.49 |67625.23 |
--------|--------|--------|--------|

90794535.24 |1565901.37 |2928855.98 |50512.95 |
--------|--------|--------|--------|
98392410.79 |1898300.87 |3173948.74 |61235.51 |
--------|--------|--------|--------|
20545286.16 |653768.02 |662751.17 |21089.29 |
--------|--------|--------|--------|
2091885942.51 |38380345.75 |67480191.69 |1238075.67 |
------------------------------------

附件二:

“国家造林项目”各省(自治区)调整后每期(第11~25年)利息一览表
2000年8月
-----------------------------------------------------------
| | 2000.2.20(第4期) | 2000.8.20(第5期) | 2001.2.20(第6期) | 2001.8.20(第7期) |
| 单 位 |------------|------------|------------|------------|
| |人民币部分 |直汇部分 |人民币部分 |直汇部分 |人民币部分 |直汇部分 |人民币部分 |直汇部分 |
| | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|1.河北 |1105985.88 |35525.47 |1070308.92 |34379.48 |1034631.95 |33233.50 |998954.99 |32087.52 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|2.辽宁 |3114237.46 |33165.87 |3013778.19 |32096.00 |2913318.91 |31026.13 |2812859.64 |29956.27 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|3.浙江 |2193867.59 |31922.95 |2123097.67 |30893.17 |2052327.75 |29863.40 |1981557.83 |28833.63 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|4.安徽 |3306857.86 |39229.28 |3200185.03 |37963.82 |3093512.19 |36698.36 |2986839.36 |35432.90 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|5.福建 |3830672.66 |54559.72 |3707102.57 |52799.73 |3583532.48 |51039.74 |3459962.40 |49279.75 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|6.江西 |4112024.03 |49918.90 |3979378.09 |48308.61 |3846732.15 |46698.32 |3714086.22 |45088.04 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|7.山东 |1723205.43 |20958.93 |1667618.16 |20282.83 |1612030.88 |19606.74 |1556443.61 |18930.65 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|8.河南 |1014456.18 |18453.19 |981731.79 |17857.93 |949007.40 |17262.66 |916283.00 |16667.40 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|9.湖北 |2847173.88 |32812.22 |2755329.56 |31753.76 |2663485.24 |30695.31 |2571640.92 |29636.85 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|

|10.湖南 |3703755.97 |45862.53 |3584279.97 |44383.10 |3464803.97 |42903.66 |3345327.98 |41424.22 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|11.广东 |3557579.85 |54818.52 |3442819.21 |53050.18 |3328058.57 |51281.85 |3213297.93 |49513.51 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|12.广西 |3125362.48 |49443.11 |3024544.34 |47848.17 |2923726.19 |46253.23 |2822908.05 |44658.29 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|13.海南 |789105.10 |15819.21 |763650.10 |15308.91 |738195.10 |14798.62 |712740.09 |14288.32 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|14.四川 |3218789.82 |31445.73 |3114957.89 |30431.35 |3011125.96 |29416.97 |2907294.04 |28402.60 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|15.贵州 |1815890.70 |23488.52 |1757313.59 |22730.83 |1698736.47 |21973.13 |1640159.35 |21215.44 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|16.云南 |1967848.22 |28474.51 |1904369.24 |27555.98 |1840890.27 |26637.45 |1777411.29 |25718.92 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|17.中央级 |410905.72 |9806.52 |397650.70 |9490.18 |384395.68 |9173.84 |371140.65 |8857.50 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
| 合 计 |41837718.85 |575705.19 |40488115.02 |557134.05 |39138511.18 |538562.92 |37788907.35 |519991.78 |
-----------------------------------------------------------

续表
-----------------------------------------------------------
| | 2002.2.20(第8期) | 2002.8.20(第9期) | 2003.2.20(第10期) | 2003.8.20(第11期) |
| 单 位 |------------|------------|------------|------------|
| | 人民币部分| 直汇部分| 人民币部分| 直汇部分| 人民币部分| 直汇部分| 人民币部分| 直汇部分|
| | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|1.河北 | 963278.03| 30941.54| 927601.06| 29795.55| 891924.10| 28649.57| 856247.13| 27503.59|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|2.辽宁 | 2712400.37| 28886.40| 2611941.10| 27816.53| 2511481.82| 26746.67| 2411022.55| 25676.80|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|3.浙江 | 1910787.91| 27803.86| 1840017.98| 26774.08| 1769248.06| 25744.31| 1698478.14| 24714.54|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|4.安徽 | 2880166.53| 34167.44| 2773493.69| 32901.98| 2666820.86| 31636.52| 2560148.02| 30371.06|
